Ennepetalsperre
Stadt Ennepetal, Webseite der Ennepe |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ennepetalsperre bei Peddenöde - Blatt 11 Dammgrundriß - 1937 - 1 : 500 - 82 x 100 - kol. Pause - Regierung Arnsberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Ennepetalsperre bei Peddenöde - Damm bei Burg - Blatt 23 Übersichtsplan - 1937 - 1 : 1000 - 50 x 65 - kol. Pause - Regierung Arnsberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Ennepetalsperre - Staudamm bei Peddenöde - Blatt 12 Querschnitt und Ansicht - 1937 - 1 : 200/500 - 50 x 108 - kol. Pause - Regierung Arnsberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Ennepetalsperre bei Peddenöde - Blatt 17 Absperrvorrichtung des Grundablaßstollens - Schnitte, Ansichten - 1937 - 1 : 100 - 65 x 99 - kol. Pause - Regierung Arnsberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Ennepetalsperre bei Peddenöde - Blatt 18 Anordnung des Besichtigungsganges, der Dehnungsfugen und der Dränröhren - Schnitte - 1937 - 1 : 20/25/100/200 - 65 x 146 - kol. Pause - Regierung Arnsberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Ennepetalsperre bei Peddenöde - Damm bei Burg - Blatt 30 Alternative des Übersichtsplans - 1937 - 1 : 1000 - 50 x 65 - kol. Pause - Regierung Arnsberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Ennepetalsperre bei Peddenöde - Blatt 2 geologischer Plan - 1937 - 1 : 25 000 - 45 x 47 - Einzeichnung in Geologische Karte v. Preußen: Radevormwald - Regierung Arnsberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Breckerfeld (Breckerfeld) - Radevormwald (Radevormwald) - Grenzänderung an der Ennepetalsperre - (1921) 1930 - 1 : 25 000 - 46 x 44 - Einzeichnung in Meßtischblatt - Oberlandesgericht Hamm Nr. 747 | |||||||||||||||||||||||||||||
Er baute alle Talsperren der Region
Otto Intze
Universitätsbibliothek Würzburg
|
|||||||||||||||||||||||||||||